嘉兴嘉实置业有限公司2022年3月第一批公开招租公告
根据嘉政发[2010]62号关于印发<<嘉兴市属国有企业公有房产出租管理暂行办法>>通知的有关规定,现对下列房产进行招租:
一、租赁标的:
序号 | 房屋位置 | 建筑面积(㎡) | 合同期限 | 备注 |
1 | 东升东路劳服公司二楼仓库5间 | 122.7 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
2 | 东升东路1039号营业用房 | 36.48 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
3 | 东升东路1047号营业用房 | 36.48 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
4 | 城南路49号综合楼四楼营业用房 | 422.2 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
5 | 城南路471号(原城南路49号自编35号)营业用房 | 19 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
6 | 禾兴南路303号(现471号)车库 | 20 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
7 | 禾兴南路471号(原303号202室) | 33 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
8 | 洪兴路343号(原95号)一、二楼营业用房 | 179.8 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
9 | 嘉兴市中环南路112号(一楼) | 125.61 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
10 | 嘉兴市中环南路170号 | 191.62 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
11 | 嘉兴市中环南路176号 | 80.98 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
12 | 嘉兴市中环南路178号 | 53.47 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
13 | 嘉兴市中环南路180号 | 90.73 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
14 | 中瑞商厦802 | 173.85 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
15 | 好得利商厦C19 | 17.65 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
16 | 好得利商厦D03/D05/D06 | 62.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
17 | 好得利商厦E10 | 40.55 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
18 | 好得利商厦G22 | 22.94 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
19 | 天星湖地下车库01C | 94.99 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
20 | 天星湖地下车库26C | 63.32 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
21 | 天星湖地下车库35C | 42.56 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
22 | 开盛商城1-107 | 36.80 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
23 | 开盛商城1-117 | 32.71 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
24 | 开盛商城1-205 | 36.80 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
25 | 开盛商城1-206 | 36.80 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
26 | 开盛商城1-209 | 32.71 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
27 | 开盛商城1-210 | 32.71 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
28 | 开盛商城1-211 | 32.71 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
29 | 开盛商城4-101 | 27.29 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
30 | 开盛商城4-109 | 42.42 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
31 | 开盛商城4-110 | 40.83 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
32 | 开盛商城4-113 | 44.01 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
33 | 开盛商城4-115 | 40.83 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
34 | 开盛商城4-203 | 33.02 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
35 | 开盛商城4-204 | 33.02 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
36 | 开盛商城4-205 | 42.30 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
37 | 开盛商城4-206 | 42.31 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
38 | 开盛商城4-207 | 42.31 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
39 | 开盛商城4-208 | 42.31 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
40 | 开盛商城4-210 | 40.83 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
41 | 开盛商城4-213 | 44.01 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
42 | 开盛商城4-214 | 42.42 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
43 | 开盛商城5-301-302 | 56.11 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
44 | 开盛商城5-303 | 39.34 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
45 | 开盛商城5-305 | 36.75 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
46 | 开盛商城5-306 | 30.58 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
47 | 开盛商城5-307 | 30.58 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
48 | 开盛商城5-310 | 35.65 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
49 | 开盛商城5-312 | 40.44 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
50 | 开盛商城5-313 | 43.52 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
51 | 开盛商城5-317 | 32.78 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
52 | 开盛商城5-321 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
53 | 开盛商城5-402 | 39.34 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
54 | 开盛商城5-404 | 36.75 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
55 | 开盛商城5-406 | 30.58 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
56 | 开盛商城5-408 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
57 | 开盛商城5-412 | 43.52 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
58 | 开盛商城5-414 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
59 | 开盛商城5-416 | 32.78 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
60 | 开盛商城5-504 | 39.34 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
61 | 开盛商城5-505 | 36.75 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
62 | 开盛商城5-507 | 30.58 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
63 | 开盛商城5-511-512 | 80.87 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
64 | 开盛商城5-514 | 36.65 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
65 | 开盛商城5-517 | 32.78 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
66 | 开盛商城5-518 | 32.79 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
67 | 中山路192#-198# | 105.34 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
68 | 中山路188# | 36.52 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
69 | 中山路164#-166# | 83.57 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
70 | 勤俭路342号(自编3号) | 48 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
71 | 勤俭路342号(自编4号) | 48 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
72 | 勤俭路342号 | 54.34 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
73 | 勤俭路342号(自编1号) | 26 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
74 | 勤俭路342号(自编2号) | 48 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
75 | 勤俭路342号(自编5号) | 48 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
76 | 嘉兴市新马路33号-西 | 262.1 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
77 | 新马路33号(东二间) | 64 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
78 | 新马路33号(中间二间) | 101.09 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
79 | 新马路33号(西面二间) | 101.09 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
80 | 新马路33号2幢底楼南一间 | 21.05 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
81 | 新马路33号2幢二楼三间 | 63.15 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
82 | 新马路33号 | 21.05 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
83 | 文昌路16号(原城南路49号11幢商用房自编2号)营业用房 | 41.13 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
84 | 城南路49号综合楼底楼楼梯旁一间 | 8 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
85 | 禾兴南路466号(二、三楼)营业用房 | 518.1 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
86 | 禾兴南路471号(原303号206室) | 33 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
87 | 禾兴南路304-307号三楼四间 | 161.4 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
88 | 禾兴南路471号(原304号)门厅 | 15 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
89 | 汇丰广场B幢704室 | 206.11 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
90 | 汇丰商务楼A901室,A902室 | 347.29 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
91 | 汇丰商务楼A903室,A904室 | 353.56 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
92 | 汇丰商务楼01号车位 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 | |
93 | 汇丰商务楼02号车位 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 | |
94 | 汇丰商务楼B701室 | 206.11 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
95 | 汇丰商务楼B702室 | 184.18 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
96 | 嘉兴市创新路178号北侧 | 58.43 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
97 | 嘉兴市创新路178号南侧 | 58.43 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
98 | 嘉兴市金穗路480号7号楼自编11号 | 139 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
99 | 嘉兴市金穗路480号7号楼12楼办公用房自编2号 | 176 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
100 | 洪兴路中段458 | 48.9 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
101 | 好得利商厦A02 | 22.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
102 | 好得利商厦A03 | 22.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
103 | 好得利商厦A07 | 20.75 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
104 | 好得利商厦A16 | 20.62 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
105 | 好得利商厦A17 | 21.03 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
106 | 好得利商厦A20 | 17.65 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
107 | 好得利商厦B09 | 24.90 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
108 | 好得利商厦B17 | 17.65 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
109 | 好得利商厦B22 | 26.64 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
110 | 好得利商厦C07 | 20.75 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
111 | 好得利商厦C11 | 27.90 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
112 | 好得利商厦D09 | 24.90 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
113 | 好得利商厦D22 | 26.64 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
114 | 好得利商厦H23 | 53.64 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
115 | 天星湖地下车库28C | 63.32 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
116 | 天星湖地下车库09C | 63.32 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
117 | 天星湖地下车库27C | 63.32 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
118 | 天星湖地下车库32C | 50.63 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
119 | 天星湖地下车库41C | 43.68 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
120 | 天星湖地下车库45C | 47.61 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
121 | 洪兴路三楼 | 736 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
122 | 中山路184#-186# | 83.57 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
123 | 中山路190# | 44.94 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
124 | 开盛商城1-105 | 36.80 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
125 | 开盛商城1-116 | 32.71 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
126 | 开盛商城1-201 | 36.80 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
127 | 开盛商城1-207 | 36.80 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
128 | 开盛商城1-208 | 32.71 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
129 | 开盛商城4-114 | 42.30 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
130 | 开盛商城4-202 | 33.02 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
131 | 开盛商城4-209 | 42.42 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
132 | 开盛商城4-211 | 39.23 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
133 | 开盛商城4-215 | 40.83 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
134 | 开盛商城5-308 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
135 | 开盛商城5-311 | 40.43 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
136 | 开盛商城5-318 | 32.79 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
137 | 开盛商城5-319 | 38.31 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
138 | 开盛商城5-320 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
139 | 开盛商城5-322 | 58.47 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
140 | 开盛商城5-401-1 | 56.11 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
开盛商城5-401-2 | ||||
开盛商城5-401-3 | ||||
141 | 开盛商城5-403 | 39.34 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
142 | 开盛商城5-405 | 30.58 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
143 | 开盛商城5-410 | 40.43 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
144 | 开盛商城5-411 | 40.44 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
145 | 开盛商城5-413 | 35.65 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
146 | 开盛商城5-415 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
147 | 开盛商城5-417 | 32.79 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
148 | 开盛商城5-418 | 38.31 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
149 | 开盛商城5-419 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
150 | 开盛商城5-420 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
151 | 开盛商城5-421 | 29.23 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
152 | 开盛商城5-422 | 29.24 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
153 | 开盛商城5-423 | 47.22 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
154 | 开盛商城5-501 | 56.11 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
开盛商城5-502 | 除餐饮、娱乐外 | |||
155 | 开盛商城5-503 | 39.34 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
156 | 开盛商城5-506 | 30.58 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
157 | 开盛商城5-508 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
158 | 开盛商城5-509 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
159 | 开盛商城5-510 | 35.65 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
160 | 开盛商城5-513 | 43.52 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
161 | 开盛商城5-515 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
162 | 开盛商城5-516 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
163 | 开盛商城5-519 | 38.31 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
164 | 开盛商城5-520 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
165 | 开盛商城5-521 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
166 | 开盛商城5-522 | 29.23 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
167 | 开盛商城5-523 | 29.24 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
168 | 开盛商城5-601 | 56.11 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
169 | 开盛商城5-602 | 39.34 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
170 | 开盛商城5-603 | 39.34 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
171 | 开盛商城5-604 | 36.75 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
172 | 开盛商城5-605 | 61.16 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
173 | 开盛商城5-606 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
174 | 开盛商城5-607 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
175 | 开盛商城5-608 | 35.65 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
176 | 开盛商城5-609 | 80.87 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
177 | 开盛商城5-610 | 43.52 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
178 | 开盛商城5-611 | 35.65 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
179 | 开盛商城5-612 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
180 | 开盛商城5-613 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
181 | 开盛商城5-614 | 65.57 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
182 | 开盛商城5-615 | 38.31 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
183 | 开盛商城5-616 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
184 | 开盛商城5-617 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
185 | 开盛商城5-618 | 58.47 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
186 | 开盛商城5-619 | 47.22 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
二、招租对象:中华人民共和国境内的公司、企业、其他组织和个人,除法律另有规定者外,均可参加竞租。
三、报名时间:2022年3月9日至2022年3月22日(9:00—11:00,15:00—16:00节假日除外)。
四、报名地点:嘉兴市东升东路1753号中瑞商厦1405室嘉实置业商管部。
五、报名须知:竞标人需提供下列资料:营业执照副本或法人证明文件及其复印件;法定代表人身份证及其复印件(竞标人为个人的只须提供身份证及复印件),审核资质后,符合条件的竞标人填写《竞标报名表》。
六、开标时间: 2022年3月23日15时
七、开标地点: 嘉实置业会议室。
八、联系人:刘先生 联系电话:82091229
嘉兴嘉实置业有限公司
2022年3月8日
关于我们
嘉实集团办公地址:嘉兴市洪兴路永兴路口
联系电话:0573-83966151
传真:0573-83966180
邮箱:jsjt@jxshiye.cn